5月才剛繳完所得稅,緊接而來的就是7月的燃料費了 😓️
繳納方式多元,可臨櫃繳納、透過電話語音轉帳、下載「監理服務App」等
也可直接上監理服務網,線上輸入信用卡資料直接繳費 💳️
部份銀行有免手續費及分期零利率免息優惠~~~
這麼好康的消息,小編當然不私藏要跟你們分享呀 !
🚘️燃料費繳納
▶️ 燃料費繳納時間:
每年7/1 ~ 7/31
*營業車則於每年 3、6、9、12 月繳納
▶️ 燃料費繳納方式:
-臨櫃繳納:持繳納通知書至金融機構、郵局、四大超商
-電話語音轉帳繳納:電話語音轉帳(412-6666或412-1111,輸入用戶碼169#)
-網路線上刷卡繳納:監理服務網線上繳納(https://www.mvdis.gov.tw)
-手機繳納:手機下載「監理服務APP」線上轉帳繳納,毋須另負擔手續費
🚘️燃料費稅額表
燃料費跟牌照稅一樣,依照引擎排氣量,而有不同的收稅標準
詳細的燃料費費額表整理如下!
👇️ 機車燃料費參考
汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
50以下 | $300 |
51-125 | $450 |
126-250 | $600 |
251-500 | $900 |
501-600 | $1200 |
601-1200 | $1800 |
1201-1800 | $2010 |
👇️ 小客車 (座位9人以下者) 燃料費參考
汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
251-500 | $2160 | $1296 |
501-600 | $2880 | $1728 |
601-1200 | $4320 | $2592 |
1201-1800 | $4800 | $2880 |
1801-2400 | $6180 | $3708 |
2401-3000 | $7200 | $4320 |
3001-3600 | $8640 | $5184 |
3601-4200 | $9810 | $5886 |
4201-4800 | $11220 | $6732 |
4801-5400 | $12180 | $7308 |
5401-6000 | $13080 | $7848 |
6001-6600 | $13950 | $8370 |
6601-7200 | $14910 | $8946 |
7201-8000 | $15720 | $9432 |
🚘️ 2020信用卡繳燃料費優惠
今年各家銀行的「繳納燃料費優惠」如下表
以下資料如有變更以官網公告為主
銀行 | 手續費 | 分期方案/回饋優惠 |
玉山銀行 | 免手續費 | 單筆滿 NT$3,000,登錄後享 3 期 0 利率 單筆繳清且消費滿額享中杯冰拿鐵一杯 |
富邦銀行 | 免手續費 | 3、6 期 0 利率,富邦 J 卡 12 期 0 利率 |
台新銀行 | 免手續費 | 登錄後單筆滿$3,000享3期0利率、滿$6,000享6期0利率 |
兆豐銀行 | 6 期 0 利率 | |
匯豐銀行 | 免手續費 | |
合作金庫 | 免手續費 | 登陸後分3、5期0利率 |
陽信銀行 | 免手續費 | 滿 NT$3,000 分 3、6 期 0 利率 |
三信銀行 | 免手續費 | |
永豐銀行 | 免手續費 | 滿 NT$3,000 分 3 期 0 利率 |
上海銀行 | 免手續費 | |
凱基銀行 | 免手續費 | |
新光銀行 | 3、6 期 0 利率 | |
中國信託 | 6 期 0 利率 | |
彰化銀行 | 3、6 期 0 利率,台灣 Pay 3、6、12 期 0 利率 | |
遠東商銀 | 免手續費 | Happy Go點數4點折1元、折抵無上限 |
元大銀行 | 單筆滿 NT$1,000 享 3 期 0 利率 | |
中國信託 | 免手續費 | 商旅鈦金卡享0.2%現金回饋、無上限 |
花旗銀行 | 免手續費(限台北市車籍) | |
聯邦銀行 | 免手續費 | 登陸後滿3000元分3期0利率 |
華南銀行 | 免手續費 (特定卡別) | 滿 NT$3,000 分 3 期 0 利率 |
🚘️相關網站
▶️個人汽燃費查詢及繳費:查詢點此
▶️更多燃料費率一覽:查詢點此

沒有留言:
張貼留言