自96年開始,開始實施「租屋補貼」✌🏻
也推出「單身及婚育租金補貼」協助單身青年、新婚夫妻減輕負擔
108年11月也宣布109年將擴大舉辦「單身及婚育租金補貼」💰️
不只補貼戶數加倍,所得限 制也放寬囉~
💰️「109年單身及婚育租金補貼」擴大辦理!!
依據蔡總統英文 108 年 11 月 13 日宣布擴大辦理租金補貼原則:
1. 20至40歲的單身青年將納入資格
2. 名額自每年6萬戶調高至12萬戶
3. 每人每月平均所得低於最低生活費1.5倍放寬至2.5 倍
4. 改以「租屋事實」為依據,放寬原申請人戶籍地須與租屋地同縣市限制
5. 2020年申請時間改為每年兩次
*註:以上資訊皆整理自內政部營業署,最新資訊以政府公布為準。
💰️ 「租金補貼」
📌️申請時間:
第一次受理時間109/8/4 (二) ~ 8/31 (一)
*註:申請書將於8月4日開放下載
第一次受理時間110/1/18 (一) ~ 2/5 (五)
📌️申請方式:
📌️應檢附文件:
1. 申請書
2. 戶口名簿影本、全戶電子戶籍謄本或家庭成員身分證正反面影本
3. 符合加分條件 (中低收入戶、特殊家庭等)
4. 租賃契約影本
5. 申請人之郵局存摺封面影本
📌️補貼額度:
直轄市、縣(市) | 租金補貼金額(每戶每月) | |
---|---|---|
單身且未滿四十歲者 | 單身四十歲以上者, 或非單身者 | |
臺北市 | 4,000元 | 5,000元 |
新北市、桃園市、臺中市、新竹市、新竹縣 | 3,200元 | 4,000元 |
臺南市、高雄市 | 2,600元 | 3,200元 |
臺灣省(不含新竹市、新竹縣)、金門縣、連江縣 | 2,600元 | 3,000元 |
*註1:單身,指申請時無自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法第2條第4項第2款至第6款家庭成員。 *註2:各直轄市、縣(市)政府另訂有其他申請標準之補貼金額者,依該直轄市、縣(市)政府公告之資料為準。 |
📌️計畫戶數:
縣市別 | 第1次受理申請 | 第2次受理申請 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央經費計畫戶數 | 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 | 小計 | 中央經費計畫戶數 | 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 | 小計 | ||
新北市 | 14,450 | 6,194 | 20,644 | 2,890 | 1,238 | 4,128 | 24,772 |
臺北市 | 8,861 | 5,907 | 14,768 | 1,772 | 1,182 | 2,954 | 17,722 |
桃園市 | 9,917 | 4,250 | 14,167 | 1,983 | 850 | 2,833 | 17,000 |
臺中市 | 11,116 | 2,779 | 13,895 | 2,223 | 556 | 2,779 | 16,674 |
臺南市 | 5,505 | 1,376 | 6,881 | 1,101 | 275 | 1,376 | 8,257 |
高雄市 | 10,921 | 2,730 | 13,651 | 2,184 | 546 | 2,730 | 16,381 |
宜蘭縣 | 1,182 | 208 | 1,390 | 236 | 42 | 278 | 1,668 |
新竹縣 | 746 | 187 | 933 | 150 | 37 | 187 | 1,120 |
苗栗縣 | 746 | 82 | 828 | 149 | 17 | 166 | 994 |
彰化縣 | 1,754 | 309 | 2,063 | 351 | 62 | 413 | 2,476 |
南投縣 | 863 | 153 | 1,016 | 173 | 30 | 203 | 1,219 |
雲林縣 | 866 | 152 | 1,018 | 173 | 31 | 204 | 1,222 |
嘉義縣 | 579 | 64 | 643 | 116 | 13 | 129 | 772 |
屏東縣 | 1,999 | 222 | 2,221 | 400 | 44 | 444 | 2,665 |
臺東縣 | 514 | 57 | 571 | 103 | 11 | 114 | 685 |
花蓮縣 | 994 | 110 | 1,104 | 199 | 22 | 221 | 1,325 |
澎湖縣 | 191 | 21 | 212 | 38 | 4 | 42 | 254 |
基隆市 | 1,135 | 200 | 1,335 | 227 | 40 | 267 | 1,602 |
新竹市 | 847 | 212 | 1,059 | 170 | 42 | 212 | 1,271 |
嘉義市 | 925 | 231 | 1,156 | 185 | 46 | 231 | 1,387 |
金門縣 | 347 | 87 | 434 | 70 | 17 | 87 | 521 |
連江縣 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 |
合計 | 74,468 | 25,532 | 100,000 | 14,895 | 5,105 | 20,000 | 120,000 |
*註1:本年度總計畫戶數計12萬戶,依108年度各直轄市、縣(市)政府住補之租金補貼及單身婚育租金補貼戶數合計戶數佔總戶量之比率推估至12萬戶,再按中央補助比率及地方政府自籌款比率,推估中央及地方租金補貼計畫戶數。 *註2:各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。 |
📌️受理單位:
縣市 | 受理單位 | 地址(含郵遞區號) | 電話 |
新北市 | 城鄉發展局 (住宅發展科) | 22001 新北市板橋區中山路1段161號1樓 | (02)2960-3456轉3391~3393 |
臺北市 | 都市發展局 (住宅服務科) | 10488 臺北市中山區南京東路3段168號18樓 | (02)2777-2186轉0再轉1 |
桃園市 | 住宅發展處 (住宅服務科) | 30054 桃園市桃園區力行路300號 | (03)332-4700轉1 |
臺中市 | 住宅發展工程處 (住宅服務科) | 40341 臺中市西區民權路99號 | (04)2228-9111轉64601~64605 |
臺南市 | 都市發展局 (都市更新科) | 永華市政中心:70801 臺南市安平區永華路2段6號 | (06)299-1111轉1347、7801~7803 |
都市發展局 (區域計畫科) | 民治市政中心:73001 臺南市新營區民治路36號 | (06)633-4251 | |
高雄市 | 都市發展局 (住宅發展處) | 四維行政中心:80203 高雄市苓雅區四維三路2號6樓 | (07)336-8333轉2649~2651 |
宜蘭縣 | 地政處 (地權科) | 26060 宜蘭市縣政北路1號 | (03)925-1000轉1150~1162 |
新竹縣 | 國際產業發展處 (都市更新科) | 30210 新竹縣竹北市光明六路10號 (西側一樓) | (03)551-8101轉6187、6188 |
苗栗縣 | 工商發展處 (公用事業科) | 36001 苗栗縣苗栗市縣府路100號 | (037)559-916 |
彰化縣 | 工務處 (建築工程科) | 50094 彰化市公園路1段409號 | (04)753-2194 |
南投縣 | 建設處 (城鄉發展科) | 54001 南投縣南投市中興路660號 | (049)222-0711 |
雲林縣 | 建設處 (使用管理及國宅科) | 64001 雲林縣斗六市雲林路2段515號 | (05)552-2183 |
嘉義縣 | 經濟發展處 (使用管理科) | 61249 嘉義縣太保市祥和一路東段1號 | (05)362-0123轉157、176 |
屏東縣 | 城鄉發展處 (城鄉規劃科) | 90001 屏東市自由路527號 | (08)733-2434 |
臺東縣 | 建設處 (都市計畫科) | 95001 臺東市中山路276號 | (089)346-850、(089)353-296 |
花蓮縣 | 建設處 (都市計畫科) | 97001 花蓮市府前路17號 | (03)824-2688 |
澎湖縣 | 建設處 (建築管理科) | 88043 馬公市治平路32號 | (06)927-2203、(06) 927-0690 |
基隆市 | 都市發展處 (住宅管理科) | 20201 基隆市義一路1號(後棟5樓) | (02)2422-4030 |
新竹市 | 都市發展處 (都市更新科) | 30051 新竹市中正路120號 | (03)528-5160 |
嘉義市 | 工務處 (使用管理科) | 60006 嘉義市中山路199號 | (05)225-2712(05)225-4321轉214 |
金門縣 | 建設處 (城鄉發展科) | 89345 金門縣金城鎮民生路60號 | (082)318-823轉62327、62398 |
連江縣 | 產業發展處 (工商管理科) | 20942 連江縣南竿鄉清水村101號 | (0836)22-975轉133 |
申請項目 | 租金補貼 |
申請人年齡 | 中華民國國民,且符合下列年齡限制之一: 1. 已成年 2. 未成年已結婚 3. 未成年,已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家 |
家庭成員住宅持有狀況 | 家庭成員(申請人、申請人之配偶、申請人或其配偶之戶籍內直系親屬、申請人父母均已死亡且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹)均無自有住宅。 |
申請時是否接受政府住宅補貼 | 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼;或家庭成員正接受政府租金補貼、為社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶,該家庭成員切結取得自購住宅貸款利息補貼或租金補貼資格之日起,自願放棄原租金補貼、承租社會住宅或政府興辦之出租住宅。 |
家庭年所得及財產 | 應符合住宅補貼對象一定所得及財產標準(詳下表) |
📌️財產限制申請標準表 (租金補貼):
租賃住宅 | 家庭成員所得及財產均應低於下列金額 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|
每人每月 | 每人 | 家庭 | ||
臺灣省 | 3萬970元 | 22萬5,000元 | 530萬元 | |
新北市 | 3萬8,750元 | 24萬元 | 543萬元 | |
臺北市 | 4萬2,513元 | 30萬元 | 876萬元 | 臺北市另訂有申請標準,請詳閱該市之公告。 |
桃園市 | 3萬8,203元 | 22萬5,000元 | 540萬元 | |
臺中市 | 3萬6,490元 | 22萬5,000元 | 534萬元 | |
臺南市 | 3萬970元 | 22萬5,000元 | 530萬元 | |
高雄市 | 3萬2,748元 | 22萬5,000元 | 532萬元 | |
金門縣 | 2萬9,120元 | 每戶(四口內)每年120萬元,第五口起每增加一口得增加30萬元。 | 413萬元 | 金門縣另訂有申請標準,請詳閱該縣之公告。 |
*註1:所得指財稅機關提供之家庭成員108年度綜合所得稅各類所得。 *註2:動產中之存款本金係以財稅資料顯示之家庭成員108年總利息所得,按1.035%之利率推算。但申請人舉證存款利率為優惠利率或其他利率者,不在此限。 *註3:家庭成員之不動產以申請日之資料為準,其家庭成員持有之不動產不採計原住民保留地及道路用地。 |
沒有留言:
張貼留言